MC2 SAINT BARTH racheté par PENINSULA CAPITAL / PERCASSI
Contexte
Peninsula Capital et le Groupe Percassi ont acquis une participation de 40 % dans Lanikai S.r.l., propriétaire de la marque MC2 Saint Barth. Les fondateurs, Massimiliano Ferrari et Raffaele Noris, conservent une majorité de 60 %. Le partenariat vise à accélérer l'expansion internationale de la marque, en tirant parti de l'expertise de Percassi en matière de vente au détail pour ouvrir de nouvelles boutiques monomarques aux États-Unis (Los Angeles), au Moyen-Orient et en Asie. Au moment de la transaction, la marque exploitait 53 boutiques et était fortement présente dans le e-commerce (25 % des ventes).
MC2 SAINT BARTH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Fondée en 1994 par Massimiliano Ferrari et Raffaele Noris, MC2 Saint Barth est une marque italienne de vêtements de plage haut de gamme. Inspirée par l'atmosphère chic et décontractée de Saint-Barth, la marque propose des collections vibrantes pour hommes, femmes et enfants. Au-delà de son maillot de bain emblématique, le groupe s'est étendu à des vêtements pour toute l'année (pulls d'hiver, accessoires) avec une forte présence commerciale internationale en détail et en gros.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | KERING | VALENTINO | ITALIE | Luxury Goods | Kering a convenu d'acquérir une participation de 30 % dans Valentino auprès de Mayhoola. L'accord comprend une option pour Kering d'acquérir 100 % du capital social de Valentino au plus tard en 2028. La transaction s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique plus large entre Kering et Mayhoola, qui pourrait potentiellement conduire à ce que Mayhoola devienne actionnaire de Kering à l'avenir. Kering nommera des représentants au conseil d'administration de Valentino... |
| 05/2023 | PERMIRA | GRUPPO FLORENCE | ITALIE | Luxury Goods | Permira a acquis une participation majoritaire dans le Gruppo Florence. Les vendeurs comprenaient VAM Investments, Fondo Italiano d'Investimento et Italmobiliare. Alors qu'Italmobiliare s'est retiré complètement, VAM Investments, Fondo Italiano et les familles fondatrices des PME acquises ont réinvesti de manière significative aux côtés de Permira pour conserver une participation minoritaire. |
| 07/2022 | AMF GROUP | CHAINES ET CIE | FRANCE | Luxury Goods | L'opération porte sur l'acquisition de Chaines et Cie par le groupe AMF, société de portefeuille d'Alpha Private Equity, auprès du propriétaire Frédéric Dreyfus. Suivant le modèle d'acquisition standard du groupe, Dreyfus réinvestira une partie des bénéfices dans le groupe AMF et continuera de diriger les opérations françaises en tant que gestionnaire. Cette opération est hautement stratégique car elle marque la première grande expansion internationale d'AMF en France, créant ainsi le premier acteur paneuropéen du secteur des accessoires de luxe... |
| 06/2022 | AMF GROUP | ITALCATENE | ITALIE | Luxury Goods | La transaction porte sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Italcatene par le groupe AMF, société de portefeuille d'Alpha Private Equity. La famille fondatrice Tozzi conservera une participation minoritaire et continuera de diriger la gestion opérationnelle de l'entreprise en coordination avec l'équipe de direction de l'AMF. Cette acquisition représente une intégration horizontale stratégique pour AMF, permettant au groupe d'ajouter une fabrication de chaînes spécialisée à son portefeuille existant d'accessoires de luxe comme des boutons et des attaches... |
| 06/2022 | G-III APPAREL GROUP | KARL LAGERFELD | FRANCE | Luxury Goods | L'acquisition de Karl Lagerfeld par G-III Apparel Group constitue une opération stratégique visant à élargir le portefeuille de marques de mode de luxe du géant américain G-III. Cette transaction permet en effet à G-III de devenir le propriétaire unique de la célèbre marque de mode de Karl Lagerfeld, lui permettant ainsi de tirer parti de la vision emblématique et de l'esthétique de design de la marque pour stimuler la croissance et accroître sa présence sur le marché mondial de la mode... |
| 03/2021 | EXOR | CHRISTIAN LOUBOUTIN | FRANCE | Luxury Goods | Exor investit +500 millions d'euros pour acquérir 24% du capital de Christian Louboutin. Cette opération permet à Exor de renforcer sa présence dans le secteur du luxe et de la mode, et à Christian Louboutin de bénéficier de l'expertise et des ressources d'Exor pour accélérer son développement. La transaction prévoit que Exor désignera deux des sept membres du conseil de surveillance de Christian Louboutin. L'alliance entre les deux parties s'incarnera dans plusieurs priorités stratégiques, notamment l'accélération de l'expansion géographique, en particulier en Chine, et le développement de la distribution multi-canal... |
| 12/2020 | LVMH | TIFFANY & CO | ÉTATS-UNIS | Luxury Goods | LVMH a acquis Tiffany & Co. dans le cadre d'une transaction publique-privée stratégique et record, structurée via un accord de fusion définitif ayant abouti à une offre publique d'achat en numéraire approuvée par les actionnaires de Tiffany à l'issue d'une période intense de renégociation et de litiges juridiques transfrontaliers déclenchés par la pandémie de COVID-19 et les frictions tarifaires commerciales internationales. Dans l'accord contraignant final, LVMH a réussi à ajuster à la baisse le prix d'achat de 135,00 $ par action à 131,50 $ par action, sécurisant ainsi une économie d'argent de près de 430 millions de dollars pour le conglomérat français... |
| 07/2019 | ALPHA PRIVATE EQUITY | AMF GROUP | ITALIE | Luxury Goods | La transaction porte sur l'acquisition d'une participation majoritaire de 65 % dans AMF Snaps par Alpha Private Equity, marquant une entrée significative dans la chaîne d'approvisionnement de la mode de luxe. La structure de la transaction comprend un réinvestissement substantiel de 25 % par la famille fondatrice Faerber, en particulier Nicole Faerber et Carmen Toffanello, garantissant la continuité du leadership et l'alignement des intérêts. De plus, une participation de 10 % est détenue par un consortium d'investisseurs, dont Italglobal Partners... |
| 10/2016 | LVMH | RIMOWA | ALLEMAGNE | Luxury Goods | LVMH a acquis une participation majoritaire de 80 % dans Rimowa auprès de Dieter Morszeck. L'accord a été structuré via un accord définitif d'achat d'actions, dans le cadre duquel le conglomérat de luxe français a pris le contrôle total de la part sociale de l'entreprise, tandis que les 20 % restants ont été conservés par Dieter Morszeck, qui est resté en tant qu'associé et co-directeur général. À la suite de la finalisation de la transaction, Alexandre Arnault a été nommé co-directeur général pour diriger l'intégration aux côtés de la famille fondatrice... |
| 07/2016 | G-III APPAREL GROUP | DONNA KARAN | ÉTATS-UNIS | Luxury Goods | Le G-III Apparel Group a acquis 100 % de Donna Karan International auprès de LVMH dans le cadre d'une opération corporative hautement significative et transformatrice. L'accord a été structuré via un accord de vente d'actions définitif, qui combinait des liquidités, des facilités de dette institutionnelle à effet de levier élevé et des mécanismes de financement du vendeur. Pour exécuter l'acquisition, G-III a obtenu des engagements de financement importants de la part de Barclays et de JPMorgan Chase... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MC2 SAINT BARTH par PENINSULA CAPITAL / PERCASSI sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: peninsula capital