GRUPPO FLORENCE racheté par PERMIRA
Contexte
Permira a acquis une participation majoritaire dans le Gruppo Florence. Les vendeurs comprenaient VAM Investments, Fondo Italiano d'Investimento et Italmobiliare. Alors qu'Italmobiliare s'est retiré complètement, VAM Investments, Fondo Italiano et les familles fondatrices des PME acquises ont réinvesti de manière significative aux côtés de Permira pour conserver une participation minoritaire.
GRUPPO FLORENCE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Le Gruppo Florence est la principale plateforme intégrée corporate en Italie pour l'industrie de la mode de luxe. Fondé en 2020, il regroupe des fabricants familiaux de haute qualité (PME) au service des principales marques de luxe mondiales. Au moment de l'opération, le groupe était composé de 26 entreprises spécialisées dans la confection, les articles en cuir et les chaussures, préservant l'artisanat « Made in Italy ».
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 | L CATTERTON | TOD’S | ITALIE | Luxury Goods | L Catterton, de concert avec la famille fondatrice Della Valle, a lancé une offre publique d'achat volontaire pour acquérir les actions restantes de Tod's SpA et radier la société d'Euronext Milan. Il s'agit de la deuxième tentative de la famille de privatiser l'entreprise en moins de deux ans, après l'échec d'une offre d'achat en 2022... |
| 07/2023 | KERING | VALENTINO | ITALIE | Luxury Goods | Kering a convenu d'acquérir une participation de 30 % dans Valentino auprès de Mayhoola. L'accord comprend une option pour Kering d'acquérir 100 % du capital social de Valentino au plus tard en 2028. La transaction s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique plus large entre Kering et Mayhoola, qui pourrait potentiellement conduire à ce que Mayhoola devienne actionnaire de Kering à l'avenir... |
| 11/2022 | PENINSULA CAPITAL / PERCASSI | MC2 SAINT BARTH | ITALIE | Luxury Goods | Peninsula Capital et le Groupe Percassi ont acquis une participation de 40 % dans Lanikai S.r.l., propriétaire de la marque MC2 Saint Barth. Les fondateurs, Massimiliano Ferrari et Raffaele Noris, conservent une majorité de 60 %... |
| 07/2022 | AMF GROUP | CHAINES ET CIE | FRANCE | Luxury Goods | L'opération porte sur l'acquisition de Chaines et Cie par le groupe AMF, société de portefeuille d'Alpha Private Equity, auprès du propriétaire Frédéric Dreyfus. Suivant le modèle d'acquisition standard du groupe, Dreyfus réinvestira une partie des bénéfices dans le groupe AMF et continuera de diriger les opérations françaises en tant que gestionnaire... |
| 06/2022 | G-III APPAREL GROUP | KARL LAGERFELD | FRANCE | Luxury Goods | L'acquisition de Karl Lagerfeld par G-III Apparel Group constitue une opération stratégique visant à élargir le portefeuille de marques de mode de luxe du géant américain G-III. Cette transaction permet en effet à G-III de devenir le propriétaire unique de la célèbre marque de mode de Karl Lagerfeld, lui permettant ainsi de tirer parti de la vision emblématique et de l'esthétique de design de la marque pour stimuler la croissance et accroître sa présence sur le marché mondial de la mode... |
| 06/2022 | AMF GROUP | ITALCATENE | ITALIE | Luxury Goods | La transaction porte sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Italcatene par le groupe AMF, société de portefeuille d'Alpha Private Equity. La famille fondatrice Tozzi conservera une participation minoritaire et continuera de diriger la gestion opérationnelle de l'entreprise en coordination avec l'équipe de direction de l'AMF... |
| 03/2021 | EXOR | CHRISTIAN LOUBOUTIN | FRANCE | Luxury Goods | Exor investit +500 millions d'euros pour acquérir 24% du capital de Christian Louboutin. Cette opération permet à Exor de renforcer sa présence dans le secteur du luxe et de la mode, et à Christian Louboutin de bénéficier de l'expertise et des ressources d'Exor pour accélérer son développement... |
| 12/2020 | LVMH | TIFFANY & CO | ÉTATS-UNIS | Luxury Goods | LVMH a acquis Tiffany & Co. dans le cadre d'une transaction publique-privée stratégique et record, structurée via un accord de fusion définitif ayant abouti à une offre publique d'achat en numéraire approuvée par les actionnaires de Tiffany à l'issue d'une période intense de renégociation et de litiges juridiques transfrontaliers déclenchés par la pandémie de COVID-19 et les frictions tarifaires commerciales internationales... |
| 07/2019 | ALPHA PRIVATE EQUITY | AMF GROUP | ITALIE | Luxury Goods | La transaction porte sur l'acquisition d'une participation majoritaire de 65 % dans AMF Snaps par Alpha Private Equity, marquant une entrée significative dans la chaîne d'approvisionnement de la mode de luxe... |
| 10/2016 | LVMH | RIMOWA | ALLEMAGNE | Luxury Goods | LVMH a acquis une participation majoritaire de 80 % dans Rimowa auprès de Dieter Morszeck. L'accord a été structuré via un accord définitif d'achat d'actions, dans le cadre duquel le conglomérat de luxe français a pris le contrôle total de la part sociale de l'entreprise, tandis que les 20 % restants ont été conservés par Dieter Morszeck, qui est resté en tant qu'associé et co-directeur général... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GRUPPO FLORENCE par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : gruppo florence
Acquéreur: permira