PACCOR (COVERIS GLOBAL RIGID) racheté par LINDSAY GOLDBERG
Contexte
Lindsay Goldberg a acquis la division « Global Rigid » de Coveris Holdings S.A. Coveris, propriété de Sun Capital Partners, a vendu cette division dans le cadre d'une stratégie de désendettement plus large (vente simultanée de sa division Amériques). L'activité Rigide sera séparée de l'activité Flexible et fonctionnera comme une entité autonome (rebaptisée plus tard PACCOR). L’accord fait suite à une vente aux enchères concurrentielle dans laquelle Ardian et Triton étaient sous-enchérisseurs.
PACCOR (COVERIS GLOBAL RIGID), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Le siège social de Coveris Global Rigid est situé à Zell, en Allemagne. Il s'agit d'un fabricant européen leader de solutions d'emballage rigide pour les secteurs des biens de consommation et de la restauration. L'entreprise produit des gobelets et des contenants en plastique et en papier, des couvercles et des plateaux (par exemple, pour le yaourt, le fromage à tartiner, le café).
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2018 | ARCADIA | CASTELLO ITALIA | ITALIE | Chemicals & Materials | L'opération matérialise la cession par la holding Chemical Project Holding de 75% du capital de Castello Italia au profit d'Arcadia et du management, mettant fin à un cycle de détention de dix-huit ans au cours duquel le cédant a structuré l'ouverture du fabricant vers le marché de l'automotive, qui représente désormais la moitié de ses revenus. Le vendeur conserve une participation minoritaire de 25% aux côtés du Arcadia et de l'équipe de direction qui réinvestissent à hauteur de 3%, sécurisant ainsi un alignement d'intérêts industriels et la continuité managériale sous la direction du directeur général en place depuis 2014, Pierluigi Testa... |
| 07/2018 | MESSER GROUP / CVC | LINDE GASES | ÉTATS-UNIS | Chemicals & Materials | Messer Group et CVC Fund VII ont conclu un accord visant à acquérir la majorité des activités de gaz industriels de Linde en Amérique du Nord ainsi que certaines activités sélectionnées en Amérique du Sud. L’opération prévoit la création d’une coentreprise opérant sous la marque Messer. Les actifs concernés, auparavant détenus par Linde AG, regroupent environ 5 100 employés ainsi qu’un réseau d’unités de production, de terminaux de stockage et d’installations de génération de gaz sur site aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine et au Chili... |
| 05/2018 | APTARGROUP | REBOUL | FRANCE | Chemicals & Materials | AptarGroup réalise une opération de croissance externe stratégique dans l'emballage premium en finalisant le rachat à 100 % de la société Reboul S.A.S. auprès de Vacheron Industries, dans le cadre d'une transaction intégralement réglée en numéraire. Ce rapprochement permet à l'acquéreur de doper ses compétences sur le marché porteur du maquillage en mettant la main sur le savoir-faire de pointe de la cible dans les boîtiers métalliques et les mécanismes de tubes de rouge à lèvres... |
| 03/2018 | MICHELIN | FENNER | ROYAUME-UNI | Chemicals & Materials | L'acquisition de Fenner matérialise le passage d'une société cotée et indépendante au statut de filiale industrielle intégrée à 100% au sein du groupe Michelin. Cette opération doit permettre à la cible de lever ses contraintes de financement et d'accélérer son expansion en s'appuyant sur le réseau de distribution de Michelin en Amérique latine et en Asie, où le groupe dispose d'une présence bien établie. Le rapprochement industriel repose sur la mise en œuvre d'une offre multi-produits globale, combinant désormais les pneus de génie civil de l'acquéreur et les bandes transporteuses de la cible pour proposer aux exploitants miniers une solution complète de manutention couvrant l'ensemble des besoins de transport de matériaux, et ce dans un contexte de reprise cyclique du secteur minier mondial... |
| 03/2018 | THE CARLYLE GROUP / GIC | NOURYON | PAYS-BAS | Chemicals & Materials | Un consortium mené par The Carlyle Group et le fonds souverain GIC signe l’un des plus grands LBO de l’après-crise financière en finalisant le rachat à 100 % d'AkzoNobel Specialty Chemicals. Ce carve-out industriel d'envergure a été décroché au terme d'un processus d'enchères hautement concurrentiel, permettant au consortium de l'emporter face à des consortiums de capital-investissement de premier plan. L’opération est structurée via un montage LBO agressif, combinant un apport substantiel en fonds propres des sponsors et une dette senior sécurisée de 6,5 milliards d'euros, soit un levier financier de 6,5x l'EBITDA... |
| 02/2018 | ALLIANCE ETIQUETTES | GROUPE ETIENNE | FRANCE | Chemicals & Materials | Alliance Etiquettes a finalisé une transaction transformatrice en intégrant Groupe Etienne, un concurrent important basé dans la vallée de la Loire. Cette opération représente une étape majeure dans la consolidation du marché français de l'étiquetage. En combinant les opérations existantes d'Alliance Etiquettes avec les six sites de production de Groupe Etienne, la nouvelle entité devient le leader incontournable du marché français des étiquettes de vin... |
| 12/2017 | BAIN CAPITAL | FEDRIGONI GROUP | ITALIE | Chemicals & Materials | Bain Capital a acquis une participation majoritaire dans Fedrigoni S.p.A. L'accord marque la fin d'une recherche de trois ans d'un partenaire financier par la famille Fedrigoni, qui avait précédemment retiré son introduction en bourse prévue en 2014 et rejeté les offres d'autres investisseurs (dont Charme, Edizione et Investindustrial) en raison de désaccords d'évaluation. La famille fondatrice a atteint son objectif de cours et réinvestira pour conserver une participation minoritaire, assurant ainsi la continuité... |
| 10/2017 | BC PARTNERS | CERAMTEC | ALLEMAGNE | Chemicals & Materials | Le fonds de private equity Cinven a conclu un accord définitif pour la cession de CeramTec, fabricant allemand de céramiques de haute performance, à un consortium mené par BC Partners. Ce groupement d'acquéreurs inclut également l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP Investments) et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Cette sortie marque l'aboutissement d'un cycle de création de valeur particulièrement réussi sous l'égide de Cinven... |
| 10/2017 | PPG | THE CROWN GROUP | ÉTATS-UNIS | Chemicals & Materials | PPG acquiert intégralement The Crown Group auprès des sociétés de capital-investissement High Road Capital Partners et Charter Oak Equity pour renforcer ses capacités de service sur le marché nord-américain des revêtements industriels. La principale raison qui sous-tend cette acquisition est d'élargir considérablement l'offre de services en aval de l'acquéreur, lui permettant de fournir des solutions de revêtement de bout en bout hautement intégrées aux grands constructeurs industriels et automobiles... |
| 10/2017 | MULTI-COLOR CORPORATION (MCC) | CONSTANTIA FLEXIBLES - LABELS DIVISION | AUTRICHE | Chemicals & Materials | Multi-Color Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de la division Étiquettes de Constantia Flexibles dans le cadre d'une opération payée en numéraire et en actions. Cette opération structurante rapproche deux des plus grands fabricants mondiaux d'étiquettes pour donner naissance à un leader mondial du secteur, doté d'un portefeuille équilibré et diversifié. Selon les termes de l'accord, Constantia Flexibles cède son activité d'étiquetage afin de se concentrer exclusivement sur l'emballage souple, et utilise le produit de la cession pour désendetter son bilan... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PACCOR (COVERIS GLOBAL RIGID) par LINDSAY GOLDBERG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: lindsay goldberg