PERANEL EX NESTLE WATER racheté par PLATINUM EQUITY & NESTLE
Contexte
Nestlé et Platinum Equity ont annoncé la création de Peranel, une joint-venture détenue à parts égales regroupant les activités de Nestlé dans les eaux et les boissons premium. L’opération vise à établir une société indépendante exclusivement consacrée à ces catégories, avec une organisation conçue pour lui permettre de se concentrer sur le développement de son portefeuille et l’exécution de sa stratégie. Peranel regroupera plus de 30 marques commercialisées dans 120 pays, notamment S.Pellegrino, Source Perrier, Acqua Panna et Nestlé Pure Life, ainsi que d’autres marques locales d’eau et des boissons premium et fonctionnelles. La société sera basée à Paris et dirigée par Muriel Lienau, qui dirige actuellement l’activité. Le rapprochement associe l’expertise de Nestlé en matière de développement de produits, d’exécution et de marketing aux capacités de Platinum Equity en matière de carve-outs, de transformation opérationnelle et de fusions-acquisitions. La nouvelle structure doit permettre à Peranel de disposer d’une plus grande flexibilité pour investir dans ses marques et poursuivre des opportunités de croissance organique et externe. L’entreprise prévoit notamment de continuer à investir dans l’innovation, la premiumisation, l’excellence opérationnelle et le développement durable. La réalisation de l’opération reste soumise aux consultations des salariés et aux autorisations réglementaires applicables, avec une finalisation attendue au premier semestre 2027.
PERANEL EX NESTLE WATER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.7x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Peranel est une entreprise spécialisée dans les eaux, l’hydratation et les boissons premium. Son portefeuille rassemble plus de 30 marques commercialisées dans 120 pays, comprenant des marques internationales d’eaux minérales naturelles telles que S.Pellegrino, Source Perrier et Acqua Panna, ainsi que Nestlé Pure Life et d’autres marques locales d’eau. L’activité couvre également des boissons premium et fonctionnelles dédiées notamment à l’hydratation. Peranel dispose ainsi d’un portefeuille combinant des marques internationales reconnues et des marques implantées sur différents marchés locaux. L’entreprise évolue sur des segments soutenus par les tendances de consommation liées à la santé, au bien-être, à l’hydratation et aux produits premium. Peranel dispose par ailleurs d’une équipe interne de recherche et développement, qui a contribué à environ 120 lancements de produits depuis 2022. Un portefeuille de nouveaux produits est également en cours de développement. L’entreprise concentre ainsi ses activités sur un univers de consommation regroupant eaux, boissons d’hydratation et boissons premium, avec une présence internationale et une activité d’innovation destinée à développer son offre. Son portefeuille associe des marques établies à des produits répondant à différentes occasions de consommation, depuis les eaux minérales naturelles jusqu’aux boissons fonctionnelles et premium.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | APHEON (EX ERGON) | ALMA | FRANCE | Food Processing | Apheon a conclu un accord en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Alma, une plateforme française spécialisée dans le snacking surgelé premium, constituée à la suite du rapprochement de Foo Seng et Varachaux. À l'occasion de cette opération, le fonds s'associe à Daniel Coutinho, qui demeure CEO et actionnaire significatif afin d'accompagner la prochaine phase de développement du groupe. La transaction permet notamment de refinancer l'acquisition récente de Varachaux ainsi que la sortie des investisseurs historiques ayant accompagné Foo Seng lors de sa reprise en 2023... |
| 07/2026 | ARYZTA | SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES BEURRES | FRANCE | Food Processing | Aryzta a acquis la Société Européenne des Beurres (SEB) par l'intermédiaire de sa filiale française Coup de Pates, en reprenant la totalité de son capital. Fondée en 1973, SEB assurait depuis 1991 la distribution exclusive des marques Coup de Pates et La Carte d'Hubert dans le sud-ouest de la France. Cette opération fait suite à une transmission de l'entreprise et transforme un partenariat commercial de plus de trente ans en une intégration complète au sein du groupe. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Aryzta visant à renforcer son réseau de distribution sur un marché considéré comme prioritaire pour sa croissance en France... |
| 06/2026 | CVC | IRCA | ITALIE | Food Processing | CVC Capital Partners a conclu un accord pour acquérir IRCA auprès d’Advent International, acteur devenu en quelques années une plateforme mondiale des ingrédients pour la pâtisserie, la boulangerie, le chocolat et la glace. IRCA est un fabricant B2B d’ingrédients à valeur ajoutée et de produits semi-finis destinés aux segments artisanaux, foodservice et industriels. Le groupe opère une plateforme mondiale de 19 sites de production et distribue plus de 7 000 références dans plus de 100 pays, servant des clients allant des artisans locaux aux groupes internationaux de restauration et aux industriels agroalimentaires... |
| 06/2026 | DANONE | THE MADE GROUP | AUSTRALIE | Food Processing | Danone a signé un accord définitif en vue d'acquérir MADE Group, spécialiste australien de la nutrition fonctionnelle, afin de renforcer sa présence dans les segments à forte croissance de la santé et du bien-être en Asie-Pacifique. Cette opération s'inscrit dans la stratégie Renew du groupe, qui combine développement organique de ses marques historiques et acquisitions ciblées dans des catégories complémentaires. Grâce à cette acquisition, Danone enrichit son portefeuille avec plusieurs marques positionnées sur les boissons protéinées, les produits dédiés à la santé intestinale et les aliments à base de noix de coco... |
| 06/2026 | INGREDION | TATE & LYLE | ROYAUME-UNI | Food Processing | L'acquisition de Tate & Lyle par Ingredion constitue une opération stratégique majeure dans le secteur des ingrédients pour l'industrie agroalimentaire. Cette transaction devrait générer des synergies nettes de coûts de l'ordre de 130 millions de dollars d'ici 2030, après des coûts d'intégration unique de 175 millions de dollars. L'objectif principal de cette acquisition est de renforcer la position d'Ingredion sur le marché mondial des ingrédients, en particulier dans le domaine des édulcorants et des texturants... |
| 06/2026 | FRENCH FOOD CAPITAL / BPIFRANCE / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT | FABULOUS FRENCH BRASSEURS | FRANCE | Food Processing | FrenchFood Capital devient l’actionnaire majoritaire de Fabulous French Brasseurs, groupe brassicole français structuré autour d’un portefeuille de marques régionales issues de plusieurs brasseries artisanales intégrées. L’opération s’inscrit dans une logique de consolidation d’un marché de la bière artisanale encore fragmenté, où émergent des plateformes multi-sites capables d’agréger des actifs industriels et des identités locales fortes. Le groupe se positionne comme un consolidateur national de marques régionales, combinant ancrage territorial et structuration industrielle... |
| 05/2026 | CVC | IFF FOOD INGREDIENTS | ÉTATS-UNIS | Food Processing | L'entreprise américaine International Flavors & Fragrances (IFF) a conclu un accord définitif en vue de céder sa division spécialisée dans les ingrédients alimentaires (Food Ingredients) au fonds d'investissement CVC Capital Partners. Dans le cadre de ce détourage d'activité (corporate carve-out), le vendeur a fait le choix stratégique de conserver une participation minoritaire d'environ 10 % au capital de la nouvelle entité indépendante. Cette structuration garantit la poursuite d'une collaboration étroite entre IFF et son ancienne division, tout en permettant au groupe et à ses actionnaires de participer à la création de valeur future sous l'égide du nouveau propriétaire... |
| 05/2026 | EAT HAPPY GROUP | HANA GROUP EUROPE | FRANCE | Food Processing | Le projet de rapprochement entre Eat Happy et les activités européennes d'Hana Group crée une plateforme paneuropéenne intégrée totalisant environ 5 800 points de vente répartis dans 14 pays. La transaction matérialise le désinvestissement total de Permira de l'entité européenne après un cycle de détention stratégique initié en 2019. L'opération fusionne le maillage géographique solide d'Hana en Europe de l'Ouest avec les positions fortes d'Eat Happy dans le reste de l'Europe. Cette complémentarité élimine les redondances géographiques tout en élargissant le portefeuille de formats disponibles pour la grande distribution... |
| 05/2026 | ORCHARD FOODS VALLEY | PHOENIX BRANDS | ROYAUME-UNI | Food Processing | Orchard Foods Valley Ltd (soutenu par le fonds Orkla) passe à la vitesse supérieure sur le segment des ingrédients sucrés en orchestrant le rachat à 100 % de l'anglais Phoenix Brands, un spécialiste reconnu de la fabrication de biscuits et d'inclusions pâtissières. Cette opération de croissance externe stratégique permet au groupe de consolider ses positions de marché tout en installant une force de frappe industrielle en propre au Royaume-Uni. La thèse d'investissement de ce rachat s'inscrit dans la stratégie de diversification du sponsor, axée sur le renforcement de son portefeuille d'ingrédients via des acquisitions ciblées dans des catégories de niche à forte croissance... |
| 04/2026 | ORANGE CAPITAL DEVELOPMENT | EFFEPI | ITALIE | Food Processing | Orange Capital Development a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 80 % dans Effepi, marquant une étape significative dans la construction de sa plateforme spécialisée « Italian Frozen Food Excellence ». Cette décision stratégique fait suite à l'acquisition précédente par l'organisation de Gelit, un producteur de plats cuisinés surgelés, et vise à créer un pôle multidisciplinaire d'aliments surgelés. La justification stratégique de la transaction repose sur la convergence de la production de desserts haut de gamme avec la distribution de plats salés bien établie, permettant au groupe d'offrir une « expérience italienne » complète aux clients institutionnels et de détail du monde entier... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR
Fourchette de CA: 2.5b - 5b EUR
Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PERANEL EX NESTLE WATER par PLATINUM EQUITY / NESTLE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : peranel ex nestle water
Acquéreur: platinum equity