Financial
PLATINUM EQUITY

ÉTATS-UNIS SECTEURS CLÉS : Biens de Consommation / Services aux Collectivités (Infrastructures Régulées) / Transformation Alimentaire / Logiciels / Chimie & Matériaux PAYS CLÉS : FRANCE / ÉTATS-UNIS / PAYS-BAS SITE : PLATINUMEQUITY.COM

6 Transactions avec PLATINUM EQUITY
| Date | Cible | Acquéreur | Secteur | CA | EBITDA | VE | xCA | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | XD CONNECTS PAYS-BAS | PLATINUM EQUITY | Biens de Consommation | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2025 | SOLO GROUP FRANCE | PLATINUM EQUITY | Biens de Consommation | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2021 | URBASER ESPAGNE | PLATINUM EQUITY | Gestion des Déchets | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 11/2020 | BISCUIT INTERNATIONAL FRANCE | PLATINUM EQUITY | Produits Alimentaires | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 10/2019 | CISION ÉTATS-UNIS | PLATINUM EQUITY | MarTech | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 02/2019 | MULTI-COLOR CORPORATION (MCC) ÉTATS-UNIS | PLATINUM EQUITY | Emballage & Contenants | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 sur 1
