Financial
PARQUEST CAPITAL
FRANCE SECTEURS CLÉS : Services à l'Industrie / Établissements & Professionnels de Santé / Services Informatiques (ESN) / Logiciels / Services Professionnels PAYS CLÉS : FRANCE SITE : PARQUEST.FR
9 Transactions avec PARQUEST CAPITAL
| Date | Cible | Acquéreur | Secteur | CA | EBITDA | VE | xCA | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | BETEM GROUP FRANCE | PARQUEST CAPITAL | Ingénierie & Conseil | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2023 | IMANEO FRANCE | PARQUEST CAPITAL | Soins Ambulatoires | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 09/2021 | ADVENS FRANCE | PARQUEST CAPITAL / CAPZA | Conseil & Intégration | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 04/2020 | JVS GROUP FRANCE | PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE | Logiciels Sectoriels | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2019 | PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE | Conseil & Audit | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx | |
| 02/2019 | EDUSERVICES FRANCE | PARQUEST CAPITAL / AMUNDI PRIVATE EQUITY | Établissements d'Enseignement | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 11/2018 | SOPRAL FRANCE | PARQUEST CAPITAL | Petfood | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 10/2017 | GROUPE ASERTI FRANCE | PARQUEST CAPITAL | Services à l'Industrie | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2017 | ACCES INDUSTRIE FRANCE | PARQUEST CAPITAL | Location d'Équipements | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 sur 1