Financial
LATOUR CAPITAL

FRANCE SECTEURS CLÉS : Équipements Industriels / Télécoms / Aéronautique, Naval & Défense / Services aux Collectivités (Infrastructures Régulées) / Services à l'Industrie PAYS CLÉS : FRANCE / SUISSE SITE : LATOUR-CAPITAL.FR

10 Transactions avec LATOUR CAPITAL
| Date | Cible | Acquéreur | Secteur | CA | EBITDA | VE | xCA | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | CERBAIR FRANCE | LATOUR CAPITAL / BPIFRANCE | Électronique | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 05/2025 | ROLLAKIN (BOLLIN / ROLLIN) FRANCE | LATOUR CAPITAL | Composants | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 03/2025 | SULO FRANCE | LATOUR CAPITAL | Gestion des Déchets | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 03/2025 | LYNXEO FRANCE | LATOUR CAPITAL | Infrastructures | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 05/2024 | SYSTRA FRANCE | LATOUR CAPITAL | Ingénierie & Conseil | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 12/2023 | EUROPEAN DIGITAL GROUP (EDG) FRANCE | LATOUR CAPITAL | Contenus & Édition | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 03/2023 | GUTOR SUISSE | LATOUR CAPITAL | Composants | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2022 | LATOUR CAPITAL | Soins Ambulatoires | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx | |
| 10/2020 | SANTIANE FRANCE | LATOUR CAPITAL | Courtage | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 09/2018 | SOGETREL FRANCE | LATOUR CAPITAL / BPIFRANCE / ... | Infrastructures | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 sur 1

