Financial
CREDIT MUTUEL EQUITY
FRANCE SECTEURS CLÉS : Transformation Alimentaire / Distribution Spécialisée B2B / Distribution / Sciences de la Vie / Logiciels PAYS CLÉS : FRANCE SITE : CREDITMUTUEL-EQUITY.EU
10 Transactions avec CREDIT MUTUEL EQUITY
| Date | Cible | Acquéreur | Secteur | CA | EBITDA | VE | xCA | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | ONELEC FRANCE | CREDIT MUTUEL EQUITY | Distribution Spécialisée B2B | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 02/2026 | LA VIE CLAIRE FRANCE | CREDIT MUTUEL EQUITY | Distribution Alimentaire | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 09/2025 | PROTEOR FRANCE | CREDIT MUTUEL EQUITY / EURAZEO / ... | MedTech | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 11/2024 | TOPSOLID FRANCE | CREDIT MUTUEL EQUITY | Logiciels d'Ingénierie & de Conception | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 01/2024 | DEMATHIEU BARD FRANCE | BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / ... | BTP (Bâtiment et Travaux Publics) | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2023 | DIMOTRANS FRANCE | CREDIT MUTUEL EQUITY / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT | Transport de Marchandises | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 04/2022 | ADIAL FRANCE | CREDIT MUTUEL EQUITY | Transformation Alimentaire | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 04/2021 | CHARLES & ALICE FRANCE | CREDIT MUTUEL EQUITY | Produits Alimentaires | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 10/2019 | ROUTIN FRANCE | SEVEN2 / UI INVESTISSEMENT / ... | Boissons | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2013 | COURTEPAILLE FRANCE | CREDIT MUTUEL EQUITY | Hôtellerie-Restauration | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 sur 1