Financial
BLACKSTONE
ÉTATS-UNIS SECTEURS CLÉS : Services Professionnels / Chimie & Matériaux / Média & Internet / Aéronautique, Naval & Défense / Services aux Collectivités (Infrastructures Régulées) PAYS CLÉS : ROYAUME-UNI / FRANCE / GRÈCE SITE : BLACKSTONE.COM
9 Transactions avec BLACKSTONE
| Date | Cible | Acquéreur | Secteur | CA | EBITDA | VE | xCA | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | SKROUTZ GRÈCE | BLACKSTONE | E-commerce & Marketplaces | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 04/2026 | SENIOR ROYAUME-UNI | TINICUM / BLACKSTONE | Aérostructures | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 02/2026 | URBASER ESPAGNE | BLACKSTONE / EQT PARTNERS | Gestion des Déchets | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 01/2025 | CITRIN COOPERMAN ÉTATS-UNIS | BLACKSTONE | Conseil & Audit | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2024 | SEDIVER FRANCE | BLACKSTONE | Transformation des Matériaux | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 09/2023 | GROUPE PREMIUM FRANCE | BLACKSTONE | Gestion de Fortune & d'Actifs | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 04/2019 | ESSEL PROPACK INDE | BLACKSTONE | Emballage & Contenants | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2017 | CLARION EVENTS ROYAUME-UNI | BLACKSTONE | Marketing & Événementiel | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 02/2014 | VERSACE ITALIE | BLACKSTONE | Mode & Maroquinerie | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 sur 1
