Financial
BLACKSTONE
UNITED STATES KEY SECTORS : Media & Internet / Software / Professional Services / Chemicals & Materials / Hospitality & Leisure KEY COUNTRIES : UNITED STATES / FRANCE WEBSITE : BLACKSTONE.COM
21 Deals with BLACKSTONE
| Date | Target | Acquirer | Sector | Rev | EBITDA | EV | xRev | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | SKROUTZ GREECE | BLACKSTONE | E-commerce & Marketplaces | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 04/2026 | SENIOR UNITED KINGDOM | TINICUM / BLACKSTONE | Aerostructures | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 02/2026 | Champions Group UNITED STATES | BLACKSTONE | Finishing Works | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 02/2026 | URBASER SPAIN | BLACKSTONE / EQT PARTNERS | Waste Management | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2025 | NetBrain Technologies UNITED STATES | BLACKSTONE | Data, Analytics & AI | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2025 | NAVEX UNITED STATES | GOLDMAN SACHS / BLACKSTONE | ERP, HR & Finance | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 01/2025 | CITRIN COOPERMAN UNITED STATES | BLACKSTONE | Consulting & Audit | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 09/2024 | AirTrunk AUSTRALIA | BLACKSTONE / CPP INVESTMENTS | Infrastructure & Cloud | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2024 | SEDIVER FRANCE | BLACKSTONE | Material Transformation | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 02/2024 | Rover Group UNITED STATES | BLACKSTONE | Pet Care | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| Average (10 yrs) | 4.3x | 19.8x | ||||||
| Median (10 yrs) | 3.2x | 14.2x | ||||||

