ESSEL PROPACK racheté par BLACKSTONE
Contexte
Blackstone a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire initiale de 51 % dans Essel Propack auprès d'Ashok Goel Trust. La transaction était stratégiquement motivée par la croissance rapide du marché de consommation indien et la demande mondiale croissante d'emballages pharmaceutiques et de soins personnels spécialisés. En passant d'une structure familiale à un modèle soutenu par du capital-investissement, l'accord a été conçu pour accélérer l'expansion d'Essel Propack dans les régions Asie-Pacifique et Océanie, en utilisant l'Inde comme plaque tournante centrale de fabrication et d'exportation.
ESSEL PROPACK, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Essel Propack est une entreprise de packaging spécialisé de premier plan à l'échelle mondiale et le plus grand fabricant de tubes en plastique laminés utilisés principalement par les secteurs FMCG et pharmaceutiques. L'organisation opère un vaste pied-à-terre industriel avec des usines de fabrication réparties dans 10 pays, soutenue par un effectif professionnel de plus de 3 100 employés. Son cœur de métier se concentre sur la conception et la production de laminés à haute barrière pour les marques dans les soins buccaux, la beauté et la santé, jouant le rôle de partenaire essentiel de la chaîne d'approvisionnement pour les multinationales. En s'appuyant sur des sciences matérielles avancées et des processus de fabrication automatisés, l'entreprise fournit des solutions de packaging essentielles qui répondent aux marchés de consommateurs en croissance rapide dans l'Inde, le Pacifique Asiatique et les Amériques.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2019 | SIPAREX | CLAYENS GROUP | FRANCE | Chemicals & Materials | L'opération conclue en août 2019 matérialise le détourage industriel et le rachat majoritaire (carve-out) de Sintex NP, qui était jusqu'alors une filiale opérationnelle du groupe industriel indien coté Sintex Industries, permettant ainsi de rapatrier l'actionnariat et les centres de décision de l'entreprise sous pavillon français... |
| 07/2019 | TEKNI-PLEX | LAMEPLAST | ITALIE | Chemicals & Materials | Tekni-Plex, Inc. a finalisé l’acquisition de 100 % du capital de Lameplast S.p.A. auprès de la société de Private Equity italienne Aksìa Group (via son fonds Aksìa Capital IV). Cette transaction marque le premier exit du fonds Aksìa Capital IV... |
| 04/2019 | ALPHA PRIVATE EQUITY | LAMINAM | ITALIE | Chemicals & Materials | Alpha Private Equity a acquis une participation majoritaire au capital de Laminam auprès de la famille Stefani (Groupe System). Le Directeur Général a réinvesti de manière significative aux côtés d'Alpha et a conservé ses fonctions à la tête de l'entreprise... |
| 03/2019 | PARCOM CAPITAL MANAGEMENT | 247 TAILOR STEEL | PAYS-BAS | Chemicals & Materials | Parcom Capital a acquis une participation majoritaire de 60 % dans 247TailorSteel auprès de son fondateur, Carel van Sorgen. L'opération vise à résoudre la succession du fondateur tout en donnant au groupe industriel la puissance financière nécessaire pour accélérer son déploiement européen... |
| 02/2019 | PLATINUM EQUITY | MULTI-COLOR CORPORATION (MCC) | ÉTATS-UNIS | Chemicals & Materials | Platinum Equity a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Multi-Color Corporation (MCC). Cette acquisition constitue un build-up transformateur de grande envergure pour WS Packaging Group, une entreprise déjà détenue en portefeuille par Platinum Equity... |
| 09/2018 | ARCADIA | CASTELLO ITALIA | ITALIE | Chemicals & Materials | L'opération matérialise la cession par la holding Chemical Project Holding de 75% du capital de Castello Italia au profit d'Arcadia et du management, mettant fin à un cycle de détention de dix-huit ans au cours duquel le cédant a structuré l'ouverture du fabricant vers le marché de l'automotive, qui représente désormais la moitié de ses revenus... |
| 05/2018 | LINDSAY GOLDBERG | PACCOR (COVERIS GLOBAL RIGID) | ALLEMAGNE | Chemicals & Materials | Lindsay Goldberg a acquis la division « Global Rigid » de Coveris Holdings S.A. Coveris, propriété de Sun Capital Partners, a vendu cette division dans le cadre d'une stratégie de désendettement plus large (vente simultanée de sa division Amériques)... |
| 05/2018 | APTARGROUP | REBOUL | FRANCE | Chemicals & Materials | AptarGroup réalise une opération de croissance externe stratégique dans l'emballage premium en finalisant le rachat à 100 % de la société Reboul S.A.S. auprès de Vacheron Industries, dans le cadre d'une transaction intégralement réglée en numéraire... |
| 03/2018 | THE CARLYLE GROUP / GIC | NOURYON | PAYS-BAS | Chemicals & Materials | Un consortium mené par The Carlyle Group et le fonds souverain GIC signe l’un des plus grands LBO de l’après-crise financière en finalisant le rachat à 100 % d'AkzoNobel Specialty Chemicals. Ce carve-out industriel d'envergure a été décroché au terme d'un processus d'enchères hautement concurrentiel, permettant au consortium de l'emporter face à des consortiums de capital-investissement de premier plan... |
| 03/2018 | MICHELIN | FENNER | ROYAUME-UNI | Chemicals & Materials | L'acquisition de Fenner matérialise le passage d'une société cotée et indépendante au statut de filiale industrielle intégrée à 100% au sein du groupe Michelin. Cette opération doit permettre à la cible de lever ses contraintes de financement et d'accélérer son expansion en s'appuyant sur le réseau de distribution de Michelin en Amérique latine et en Asie, où le groupe dispose d'une présence bien établie... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette de CA: 250M - 500M USD
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ESSEL PROPACK par BLACKSTONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: blackstone