ACCELL GROUP racheté par KKR
Contexte
KKR a lancé une offre publique d'achat recommandée pour acquérir toutes les actions en circulation du groupe Accell pour 58,00 EUR par action. L'offre représente une prime de 26% sur le cours de clôture et de 42% sur la moyenne sur 3 mois. L'accord est soutenu par le conseil d'administration d'Accell et ses deux principaux actionnaires, Teslin (10,8 %) et Hoogh Blarick (7,5 %). L’objectif est de privatiser l’entreprise pour accélérer l’exécution de sa stratégie (optimisation de la supply chain, mobilité verte) loin de la volatilité des marchés publics.
ACCELL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Accell Group est le leader du marché européen des vélos électriques et un acteur majeur dans les pièces et accessoires de vélo. Le groupe possède un portefeuille solide de marques de luxe comprenant Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Sparta, Babboe et la marque française emblématique Lapierre. Basé aux Pays-Bas, Accell emploie environ 3 100 personnes dans 15 pays. Il est particulièrement dominant dans le segment de croissance élevée des vélos électriques de milieu à haut de gamme.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2022 | NEXT PLC / DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT | JOJO MAMAN BEBE | ROYAUME-UNI | Consumer Products | Next plc et Davidson Kempner Capital Management ont acquis JoJo Maman Bebe auprès de son fondateur et de ses actionnaires existants. Selon la structure de l'opération, le hedge fund détient une participation majoritaire, tandis que Next détient une participation minoritaire significative et devient le partenaire opérationnel... |
| 03/2022 | QUILVEST CAPITAL PARTNERS | LES SECRETS DE LOLY | FRANCE | Consumer Products | Quilvest Capital Partners a acquis une participation minoritaire dans Les Secrets de Loly par le biais d'un Owner Buy-Out (OBO). L'opération implique à la fois une augmentation de capital pour financer la croissance et un cash-out pour le fondateur, Kelly Massol, qui conserve la majorité des parts... |
| 01/2022 | EMBRACER GROUP | ASMODEE GROUP | FRANCE | Consumer Products | Embracer Group a finalisé l'acquisition de 100% du capital d'Asmodee auprès de fonds gérés par PAI Partners et différents actionnaires minoritaires. Cette transaction historique marque une diversification majeure pour Embracer, intégrant un leader mondial des jeux de société dans son écosystème à forte composante numérique... |
| 10/2021 | ARDIAN | KAPTEN & SO | ALLEMAGNE | Consumer Products | Ardian Growth a acquis une participation minoritaire dans Kapten & Son pour soutenir l'expansion internationale de l'entreprise et son développement opérationnel. L'investissement a été réalisé au travers du fonds Ardian Growth Fund II, doté de 320 millions d'euros... |
| 07/2021 | HLD | JIMMY FAIRLY | FRANCE | Consumer Products | HLD a acquis une participation majoritaire dans Jimmy Fairly, permettant la sortie des actionnaires minoritaires Experienced Capital (qui détenait > 40 %) et de l'investisseur historique Odyssee Venture... |
| 06/2021 | EQUIP CAPITAL | RYDE | NORVÈGE | Consumer Products | Equip Capital a acquis une participation majoritaire de 60 % dans Ryde afin d’accompagner la prochaine phase de développement de l’entreprise sur le marché nordique de la micromobilité. L’opération permet aux fondateurs de rester fortement impliqués dans le capital et la gestion de la société, tout en s’associant à un investisseur disposant des ressources financières et de l’expertise nécessaires pour accélérer sa croissance... |
| 04/2021 | EURAZEO | AROMA-ZONE | FRANCE | Consumer Products | Eurazeo et ses partenaires ont investi 410 M€ pour acquérir une participation majoritaire dans Aroma-Zone. La famille fondatrice reste fortement impliquée. Aroma-Zone, pionnier français de l'aromathérapie, de la beauté, du bien-être naturel et du bricolage, s'appuie sur un modèle numérique de vente directe aux consommateurs... |
| 12/2020 | PERMIRA | GOLDEN GOOSE | ITALIE | Consumer Products | Permira a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Golden Goose auprès du Carlyle Group, l'emportant sur son rival Advent International après un processus de négociation d'un an. Cette transaction représente un « rachat secondaire » classique, dans lequel un nouveau propriétaire de capital-investissement prend le relais pour conduire la prochaine phase de croissance... |
| 11/2020 | 3I | MPM | ROYAUME-UNI | Consumer Products | 3i Group a conclu un accord pour investir environ 125 millions en vue d'acquérir une participation majoritaire au capital de MPM, aux côtés de l'équipe dirigeante en place. L'opération repose sur une thèse d'expansion internationale : 3i entend s'appuyer sur son réseau mondial et son expertise en développement de marque pour accélérer la croissance de MPM en Amérique du Nord, un axe stratégique prioritaire... |
| 11/2020 | NORDIC CAPITAL | BRITAX CHILDCARE | ROYAUME-UNI | Consumer Products | Le groupe Carlyle a vendu 100 % de Britax Childcare à Nordic Capital après environ cinq années de propriété au cours desquelles les revenus ont presque doublé et les bénéfices ont plus que doublé. Carlyle avait acquis l'entreprise de Britax International en octobre 2005 et avait concentré sa stratégie de création de valeur sur l'expansion géographique dans les marchés émergents, la diversification de la gamme de produits, y compris le lancement de produits à roulettes et de systèmes de voyage, l'amélioration de la présence en ligne de l'entreprise et l'investissement continu dans la R&D et l'innovation technologique en matière de sécurité... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 1b - 3b EUR
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACCELL GROUP par KKR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: kkr