ARES investit dans PLENITUDE
Contexte
Ares Alternative Credit Management a conclu un accord en vue d’acquérir 20 % du capital de Plenitude à travers un investissement d’environ 2 Md€, devenant ainsi le deuxième actionnaire minoritaire de la société aux côtés d’Energy Infrastructure Partners. L’opération permet à la société de diversifier sa base actionnariale tout en accompagnant l’expansion de ses activités dans les énergies renouvelables, la fourniture d’énergie et les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. L’investissement s’inscrit dans un contexte de forte demande en infrastructures énergétiques et de poursuite de la transition vers des modèles bas carbone. Pour l’acquéreur, l’opération offre une exposition à une plateforme opérant sur des marchés soutenus par des dynamiques réglementaires favorables et des besoins structurels d’investissement. Pour Plenitude, l’arrivée d’un nouvel actionnaire institutionnel renforce sa capacité à exécuter son plan de développement tout en consolidant son positionnement au sein du paysage énergétique européen. La transaction illustre l’attractivité croissante des actifs intégrés de transition énergétique auprès des investisseurs internationaux spécialisés dans les infrastructures et les actifs réels.
PLENITUDE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.
Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
Cible
Plenitude est une plateforme énergétique intégrée spécialisée dans la transition énergétique, combinant production d’électricité issue de sources renouvelables, fourniture de solutions énergétiques et infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Développée au sein du groupe Eni, la société opère selon un modèle multi-activité visant à capter l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électrification et de la décarbonation. L’entreprise développe, construit et exploite des actifs de production renouvelable tout en commercialisant de l’électricité, du gaz et des services énergétiques auprès de clients particuliers et professionnels. En parallèle, elle déploie et exploite un réseau de bornes de recharge destiné à accompagner l’adoption croissante de la mobilité électrique. Cette combinaison d’activités permet à Plenitude d’intégrer production, distribution et consommation énergétique au sein d’une même plateforme opérationnelle. Présente sur plusieurs marchés européens, la société s’appuie sur une infrastructure diversifiée et sur des capacités internes couvrant le développement de projets, l’exploitation d’actifs énergétiques, la gestion commerciale et les services aux utilisateurs finaux.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Énergie & Services aux Collectivités
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | TOTALENERGIES | VSB GROUP | ALLEMAGNE | Power Generation | Le leader mondial de l'énergie a finalisé avec succès une série d'acquisitions stratégiques en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, marquant une expansion décisive de ses capacités de production d'énergies renouvelables. Cette transaction représente une étape définitive vers l’intégration d’un développeur allemand spécialisé dans l’éolien et le solaire dans la division électrique plus large du groupe. La justification stratégique de cette décision est centrée sur l’objectif de l’acquéreur d’élargir sa profondeur technique et opérationnelle dans le développement de projets et de sécuriser un pipeline de plusieurs gigawatts d’actifs futurs... |
| 11/2025 | TOTALENERGIES | ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ EPH | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Power Generation | TotalEnergies a conclu un accord avec EPH portant sur l’acquisition de 50 % d’un portefeuille européen d’actifs de production d’électricité, dans le cadre de la mise en place d’une joint-venture détenue à parité entre les deux groupes, chargée de la gestion industrielle et du développement des actifs. Au-delà de la structuration capitalistique de l’opération, cette transaction s’inscrit dans la stratégie Integrated Power de TotalEnergies, qui vise à renforcer l’exposition du groupe à l’électricité en Europe et à développer des synergies entre ses activités gazières et de production électrique... |
| 03/2025 | ARDIAN | AKUO | FRANCE | Power Generation | Ardian a acquis environ 97 % d'Akuo pour une valeur nette d'environ 1 milliard d'euros, permettant la sortie d'ICG (Intermediate Capital Group), qui avait fourni 650 millions d'euros de financement non dilutif en 2022. L'opération fait suite à deux années de négociations complexes au cours desquelles les offres initiales de KKR, Antin et InfraVia n'ont pas répondu aux attentes des fondateurs. Ardian a conclu l'accord en proposant des mécanismes de partage de valeur et des compléments de prix, garantissant que les fondateurs restent impliqués en tant qu'actionnaires minoritaires et dirigeants opérationnels... |
| 03/2025 | BROOKFIELD | Neoen | FRANCE | Power Generation | Brookfield Renewable Holdings a finalisé son offre publique d'achat obligatoire visant l'ensemble des actions et des obligations convertibles en circulation de Neoen. Lancée en février 2025, l'opération a permis à Brookfield et aux entités agissant de concert avec lui de porter leur participation à environ 97,7 % du capital de Neoen ainsi qu'à la quasi-totalité des obligations convertibles émises en 2022, réunissant ainsi les conditions nécessaires à la mise en œuvre d'un retrait obligatoire... |
| 11/2024 | KKR | Greenvolt | PORTUGAL | Power Generation | KKR a annoncé le lancement d’une offre publique d’achat visant à prendre le contrôle de Greenvolt – Energias Renováveis S.A., producteur indépendant portugais d’énergies renouvelables spécialisé dans les actifs solaires photovoltaïques et éoliens. Cette opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie de KKR visant à renforcer son exposition au secteur européen des infrastructures liées à la transition énergétique. Fondée au début des années 2010, Greenvolt a développé un portefeuille diversifié d’actifs de production d’électricité renouvelable dans la péninsule Ibérique, soutenu par plusieurs contrats d’achat d’électricité à long terme garantissant une visibilité accrue sur ses revenus... |
| 11/2024 | Masdar | TERNA ENERGY | GRÈCE | Power Generation | Masdar a finalisé l'acquisition de Terna Energy, principal développeur et exploitant indépendant d'énergies renouvelables en Grèce. Annoncée une première fois en juin 2024, l'opération a été menée à son terme après l'obtention des autorisations réglementaires requises, notamment de la Commission européenne et des autorités grecques compétentes. Terna Energy dispose d'un portefeuille d'actifs composé de parcs éoliens, de centrales solaires photovoltaïques et d'installations hydroélectriques en exploitation, ainsi que d'un important pipeline de projets en développement en Grèce et dans plusieurs pays d'Europe du Sud-Est... |
| 09/2024 | PPC GROUP | COPELOUZOS WIND PORTFOLIO | GRÈCE | Power Generation | Le Groupe PPC a finalisé un accord stratégique pour acquérir un vaste portefeuille énergétique des groupes Copelouzos et Samaras, une manœuvre destinée à accélérer fondamentalement la transition renouvelable du groupe. La justification stratégique de cette transaction repose sur une stratégie d'« amélioration du portefeuille », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible dans le domaine de la production éolienne et solaire avec la vaste infrastructure de services publics intégrée du groupe... |
| 06/2024 | KKR | Encavis | ALLEMAGNE | Power Generation | KKR a finalisé son offre publique d'acquisition volontaire sur Encavis AG, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergies renouvelables en Europe. Structurée sous la forme d'une offre intégralement en numéraire, l'opération a rapidement atteint le seuil minimal d'acceptation requis, permettant sa réalisation. Cette acquisition fait suite à l'accord d'investissement conclu au début de l'année 2024 entre KKR, Encavis et Viessmann, dans le cadre duquel les deux investisseurs se sont engagés à accompagner le développement de la société et à soutenir sa stratégie de croissance à long terme... |
| 11/2023 | Statkraft | Enerfin | ESPAGNE | Power Generation | Statkraft a annoncé l’acquisition d’Enerfin, la filiale dédiée aux énergies renouvelables du groupe d’ingénierie espagnol Elecnor. Enerfin dispose d’un portefeuille diversifié composé de parcs éoliens et solaires en exploitation principalement situés en Espagne et au Portugal, ainsi que d’un pipeline de projets en développement comprenant de nouvelles capacités éoliennes terrestres et des centrales solaires photovoltaïques de grande taille. Cette opération intervient dans un contexte de consolidation accrue du secteur européen des énergies renouvelables, alors que les principaux producteurs cherchent à renforcer leur implantation géographique et leur portefeuille d’actifs afin de répondre aux objectifs croissants de décarbonation... |
| 06/2023 | ANTIN INFRASTRUCTURE | Opdenergy | ESPAGNE | Power Generation | Antin Infrastructure Partners a annoncé en juin 2023 le lancement d’une offre publique d’achat volontaire en numéraire visant l’acquisition de l’intégralité d’Opdenergy, un producteur indépendant d’électricité renouvelable. Opdenergy développe, détient et exploite des actifs de production d’énergie renouvelable, principalement des parcs éoliens terrestres, des centrales solaires photovoltaïques et des installations hydroélectriques situés en France ainsi que sur certains marchés européens... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR
Fourchette de CA: 5b - 100b EUR
Fourchette d'EBITDA: 750M - 1.3b EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PLENITUDE par ARES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : plenitude
Acquéreur: ares