Financial
TRITON PARTNERS

ROYAUME-UNI SECTEURS CLÉS : Équipements Industriels / Établissements & Professionnels de Santé / Services à l'Industrie / Services Immobiliers / Aéronautique, Naval & Défense PAYS CLÉS : ALLEMAGNE / FINLANDE / SUÈDE SITE : TRITON-PARTNERS.COM

14 Transactions avec TRITON PARTNERS
| Date | Cible | Acquéreur | Secteur | CA | EBITDA | VE | xCA | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | FLENDER ALLEMAGNE | TRITON PARTNERS | Machines Spéciales | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2026 | TRITON PARTNERS | TIC (Test, Inspection, Certification) | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx | |
| 01/2026 | FORMICON ALLEMAGNE | TRITON PARTNERS | Services | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2025 | MACGREGOR FINLANDE | TRITON PARTNERS | Naval | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2025 | KEENFINITY ALLEMAGNE | TRITON PARTNERS | Équipement Informatique | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2025 | PRENAX GROUP SUÈDE | TRITON PARTNERS | BPO & Externalisation | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 04/2024 | TRENCH GROUP ALLEMAGNE | TRITON PARTNERS | Composants | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2022 | ESPERI CARE FINLANDE | TRITON PARTNERS | Établissements de Santé | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2021 | TRITON PARTNERS | Conseil & Intégration | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx | |
| 03/2021 | BERGMAN CLINICS PAYS-BAS | TRITON PARTNERS | Établissements de Santé | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 sur 2