MACGREGOR racheté par TRITON PARTNERS
Contexte
Cargotec a conclu un accord pour la cession de sa branche d'activité MacGregor à Triton. Cette opération constitue l'étape finale de la stratégie de Cargotec visant à séparer ses activités (faisant suite à la scission de Kalmar). Cargotec se renommera "Hiab" et se recentrera exclusivement sur les solutions de manutention routière. MacGregor devient une société autonome et indépendante sous le contrôle de Triton.
MACGREGOR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
MacGregor est un leader mondial en matière de solutions durables de manutention et de fret maritime. Elle fournit des équipements et des services aux industries du fret marchand et offshore, notamment des panneaux d'écoutille, des grues, des treuils et des systèmes RoRo (Roll-on/Roll-off).
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | SODERO | CORAXES | FRANCE | Aerospace, Naval & Defense | Sodero a acquis avec succès une participation minoritaire dans Coraxes pour accélérer la montée en puissance industrielle de l'entreprise et soutenir son ambitieuse « Feuille de route 2030 ». Sodero rejoint l'actionnaire historique de capital-investissement de la société, s'alignant ainsi parfaitement pour fournir un solide soutien financier... |
| 08/2025 | THEON INTERNATIONAL | KAPPA OPTRONICS | ALLEMAGNE | Aerospace, Naval & Defense | THEON International a acquis 100% de Kappa Optronics. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie de THEON visant à étendre son portefeuille de produits à l'optronique « basée sur plate-forme » (caméras montées sur des véhicules/avions) et renforce son empreinte industrielle en Allemagne, à la suite d'investissements antérieurs dans Harder Digital et Andres Industries... |
| 07/2025 | VINCI ENERGIES | WÄRTSILÄ SAM ELECTRONICS | ALLEMAGNE | Aerospace, Naval & Defense | VINCI Energies, à travers sa marque Actemium, a signé un accord en vue d'acquérir Wärtsilä SAM Electronics GmbH auprès du groupe finlandais Wärtsilä Corporation. L'opération s'inscrit dans la stratégie de VINCI visant à renforcer ses activités dans les services à l'industrie et à accroître sa présence sur le marché allemand de la défense, tout en complétant son expertise dans les systèmes électriques et les automatismes destinés aux applications navales... |
| 07/2025 | SAFRAN | COLLINS AEROSPACE (ACTUATION & FLIGHT CONTROL BUSINESS) | ÉTATS-UNIS | Aerospace, Naval & Defense | Safran a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % des activités Actuation et Contrôle de Vol de Collins Aerospace (société RTX). Afin de répondre aux exigences réglementaires antitrust, Safran a simultanément finalisé la cession de ses activités nord-américaines d'actionnement électromécanique (générant 65 M$ de chiffre d'affaires) au groupe Woodward... |
| 06/2025 | INESPASA | UMI AERO GROUP | ESPAGNE | Aerospace, Naval & Defense | Inespasa a acquis les 50 % restants du groupe UMI Aero auprès de son partenaire de longue date Mecanizados Eulogio Peña (Meupe), devenant ainsi l'unique propriétaire du consortium. Cette transaction stratégique répond à la volonté actuelle de l'industrie aérospatiale de regrouper ses fournisseurs, notamment encouragée par Airbus pour simplifier son portefeuille de sous-traitants... |
| 06/2025 | STONEPEAK | FORGITAL GROUP | ITALIE | Aerospace, Naval & Defense | L'acquisition de Forgital par Stonepeak représente un investissement stratégique dans un fabricant de premier plan de composants critiques pour les secteurs aérospatial et industriel. L'opération repose sur la position établie de Forgital en tant que partenaire de confiance des principaux équipementiers (OEM) du secteur aérospatial et d'autres clients industriels, une réputation bâtie sur son engagement en matière de qualité, d'innovation et de fiabilité... |
| 06/2025 | REDWIRE CORPORATION | EDGE AUTONOMY | ÉTATS-UNIS | Aerospace, Naval & Defense | Redwire Corporation a finalisé l'acquisition de 100 % d'Edge Autonomy auprès d'AE Industrial Partners et de ses sociétés affiliées. La transaction stratégique, approuvée par les actionnaires de Redwire le 13 juin 2025, fait de l'entité issue du regroupement un leader mondial à grande échelle dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense... |
| 06/2025 | TIKEHAU CAPITAL | SCIOTEQ | BELGIQUE | Aerospace, Naval & Defense | Tikehau Capital est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans ScioTeq auprès d'OpenGate Capital, qui conservera une participation minoritaire dans l'entreprise. Ce rachat secondaire fait suite à un redressement réussi de quatre ans et à une scission de l'équipementier américain TransDigm... |
| 02/2025 | UUDS | SATYS CABIN | FRANCE | Aerospace, Naval & Defense | UUDS Aero a acquis 100% de Satys Cabin auprès du groupe Satys Aerospace. Ce « carve-out » a permis à Satys de se recentrer sur son cœur de métier, la peinture et l'étanchéité des avions, tout en dotant l'UUDS des capacités de fabrication industrielle qui lui manquaient auparavant... |
| 02/2025 | TRIMAS AEROSPACE | GMT AEROSPACE | ALLEMAGNE | Aerospace, Naval & Defense | TriMas a finalisé l'acquisition de l'activité aérospatiale de GMT Gummi-Metall-Technik GmbH, une manœuvre destinée à renforcer fondamentalement la profondeur technique opérationnelle du groupe dans les secteurs européens de la défense et de l'aviation commerciale... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MACGREGOR par TRITON PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: triton partners