Financial
OUEST CROISSANCE
FRANCE SECTEURS CLÉS : Distribution / Sciences de la Vie / Automobile / Services à l'Industrie / Transport & Logistique PAYS CLÉS : FRANCE SITE : OUEST-CROISSANCE.COM
6 Transactions avec OUEST CROISSANCE
| Date | Cible | Acquéreur | Secteur | CA | EBITDA | VE | xCA | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | YOTTA CAPITAL / OUEST CROISSANCE | Nutrition & Compléments Alimentaires | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx | |
| 07/2025 | EASY CASH FRANCE | OUEST CROISSANCE / MULTICROISSANCE / ... | Distribution Spécialisée | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 09/2024 | TEXELIS FRANCE | OUEST CROISSANCE / BPIFRANCE | Constructeurs (OEM) | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 11/2020 | VAC - HARDOUIN-LOC FRANCE | OUEST CROISSANCE | Location d'Équipements | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 09/2018 | LES VEDETTES DE PARIS FRANCE | OUEST CROISSANCE | Transport de Passagers | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 10/2017 | EASY CASH FRANCE | OUEST CROISSANCE | Distribution Spécialisée | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 sur 1
