Financial
CHARTERHOUSE

ROYAUME-UNI SECTEURS CLÉS : Sciences de la Vie / Services Professionnels / Matériel & Électronique / Éducation / Transformation Alimentaire PAYS CLÉS : FRANCE / ITALIE / ROYAUME-UNI SITE : CHARTERHOUSE.CO.UK

13 Transactions avec CHARTERHOUSE
| Date | Cible | Acquéreur | Secteur | CA | EBITDA | VE | xCA | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | WINBACK FRANCE | CHARTERHOUSE | Dispositifs Médicaux | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 01/2024 | TWO CIRCLES ROYAUME-UNI | CHARTERHOUSE | Marketing & Événementiel | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2023 | SAGEMCOM FRANCE | CHARTERHOUSE | Équipement Informatique | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2021 | LABELIUM FRANCE | CHARTERHOUSE | Conseil & Intégration | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2021 | SIACI SAINT-HONORE FRANCE | CHARTERHOUSE | Courtage | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 11/2020 | NOVETUDE SANTE FRANCE | CHARTERHOUSE | Établissements d'Enseignement | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2017 | SERB BELGIQUE | CHARTERHOUSE | Pharma & Biotech | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 11/2016 | CASA OPTIMA ITALIE | CHARTERHOUSE | Ingrédients | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 10/2016 | SAGEMCOM FRANCE | CHARTERHOUSE | Équipement Informatique | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 05/2015 | COMEXPOSIUM FRANCE | CHARTERHOUSE | Marketing & Événementiel | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 sur 2

