Financial
3I
ROYAUME-UNI SECTEURS CLÉS : Sciences de la Vie / Services Informatiques (ESN) / Transformation Alimentaire / Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs PAYS CLÉS : FRANCE / PAYS-BAS / IRLANDE SITE : 3I.COM
9 Transactions avec 3I
| Date | Cible | Acquéreur | Secteur | CA | EBITDA | VE | xCA | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | LABORATOIRE NUTERGIA FRANCE | 3I | Nutrition & Compléments Alimentaires | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 04/2024 | CONSTELLATION FRANCE | 3I | Infrastructure & Cloud | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2023 | PANELTO FOODS IRLANDE | 3I | Produits Alimentaires | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 09/2021 | EUROPEAN BAKERY GROUP PAYS-BAS | 3I | Produits Alimentaires | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 11/2020 | MPM ROYAUME-UNI | 3I | Produits pour Animaux | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2019 | IONISOS FRANCE | 3I | Pharma & Biotech | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2019 | EVERNEX FRANCE | 3I | Infrastructure & Cloud | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 11/2016 | HAVEA FRANCE | 3I / CATHAY CAPITAL | Produits d'Hygiène & d'Entretien | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 11/2013 | BASIC-FIT PAYS-BAS | 3I | Hôtellerie-Restauration | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 sur 1

