Financial
BRIDGEPOINT
UNITED KINGDOM KEY SECTORS : Software / Life Sciences / Industrial Services / Professional Services / Health Providers KEY COUNTRIES : FRANCE / UNITED KINGDOM / UNITED STATES WEBSITE : BRIDGEPOINTGROUP.COM
24 Deals with BRIDGEPOINT
| Date | Target | Acquirer | Sector | Rev | EBITDA | EV | xRev | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | SKELLO FRANCE | BRIDGEPOINT | ERP, HR & Finance | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2026 | OBAGI MEDICAL UNITED STATES | BRIDGEPOINT | Pharma & Biotech | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2026 | Kayne Anderson Real Estate UNITED STATES | BRIDGEPOINT | Wealth & Asset Management | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 02/2026 | PDSVISION GROUP SWEDEN | BRIDGEPOINT / POLARIS PRIVATE EQUITY | Consulting & Integration | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 01/2026 | INTERPATH UNITED KINGDOM | BRIDGEPOINT | Consulting & Audit | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2025 | MYDENTIST UNITED KINGDOM | BRIDGEPOINT | Outpatient Care | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2025 | HANSEATIC BROKING CENTER (HBC) GERMANY | BRIDGEPOINT | Brokerage | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2025 | NMI GROUP NETHERLANDS | BRIDGEPOINT | TIC (Testing, Inspection, Certification) | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2025 | ARGON & CO FRANCE | BRIDGEPOINT | Consulting & Audit | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 05/2024 | LUMAPPS FRANCE | BRIDGEPOINT | Collaboration & Productivity | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 of 3


