Financial
BRIDGEPOINT
UNITED KINGDOM KEY SECTORS : Life Sciences / Industrial Services / Software / Professional Services / Health Providers KEY COUNTRIES : FRANCE / UNITED KINGDOM / UNITED STATES WEBSITE : BRIDGEPOINTGROUP.COM
22 Deals with BRIDGEPOINT
| Date | Target | Acquirer | Sector | Rev | EBITDA | EV | xRev | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | OBAGI MEDICAL UNITED STATES | BRIDGEPOINT | Pharma & Biotech | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 02/2026 | PDSVISION GROUP SWEDEN | BRIDGEPOINT / POLARIS PRIVATE EQUITY | Consulting & Integration | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 01/2026 | INTERPATH UNITED KINGDOM | BRIDGEPOINT | Consulting & Audit | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2025 | MYDENTIST UNITED KINGDOM | BRIDGEPOINT | Outpatient Care | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 07/2025 | HANSEATIC BROKING CENTER (HBC) GERMANY | BRIDGEPOINT | Brokerage | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2025 | NMI GROUP NETHERLANDS | BRIDGEPOINT | TIC (Testing, Inspection, Certification) | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2025 | ARGON & CO FRANCE | BRIDGEPOINT | Consulting & Audit | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 05/2024 | LUMAPPS FRANCE | BRIDGEPOINT | Collaboration & Productivity | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 04/2024 | EVORIEL FRANCE | BRIDGEPOINT | Services | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 02/2023 | EQUATIV FRANCE | BRIDGEPOINT | AdTech | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 of 3

