DCC HEALTHCARE racheté par INVESTCorporate
Contexte
InvestIndustrial a finalisé l'acquisition de DCC Healthcare Limited auprès du groupe coté à Londres DCC plc. Cette transaction est une scission d'entreprise stratégique conçue pour simplifier les opérations de DCC plc, permettant au groupe de concentrer ses ressources sur sa division Énergie la plus importante et la plus rentable. Le produit de la vente sera destiné à être distribué aux actionnaires de DCC. L'accord a reçu l'approbation réglementaire de la Commission européenne.
DCC HEALTHCARE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
DCC Healthcare est une entreprise de premier plan dans le secteur de la santé, proposant des produits et services aux propriétaires de marques de santé et de beauté ainsi qu'aux prestataires de soins de santé. Elle opère en tant qu'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) et distribue des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (GBP)
Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | PFIZER | METSERA | ÉTATS-UNIS | Life Sciences | Pfizer a finalisé l’acquisition de Metsera, une opération destinée à transformer fondamentalement le portefeuille de médecine interne du groupe et à s’imposer comme leader dans le secteur du traitement de l’obésité... |
| 10/2025 | PUBLIC MARKETS (IPO) | OTTOBOCK | ALLEMAGNE | Life Sciences | Ottobock a réalisé avec succès son introduction en bourse à la Bourse de Francfort, marquant la plus grande introduction en bourse allemande de 2025. Les actions étaient au prix de 66,00 €, le premier cours atteignant 72,00 € (une prime de 9 %)... |
| 09/2025 | CAPVEST PARTNERS | STADA | ALLEMAGNE | Life Sciences | CapVest Partners a convenu d'acquérir une participation majoritaire de contrôle au capital de Stada auprès de Bain Capital et Cinven. Cette opération constitue une alternative à un projet d'introduction en bourse (IPO) à Francfort, qui a été abandonné en raison de la volatilité des marchés... |
| 09/2025 | CREDIT MUTUEL EQUITY / EURAZEO / BPIFRANCE / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT | PROTEOR | FRANCE | Life Sciences | Proteor a orchestré un Owner Buy-Out secondaire (OBO Bis). La transaction permet à Ardian Growth de sortir de sa position minoritaire, qu'elle détenait depuis le premier OBO en 2021, réalisant un rendement d'environ 3x l'argent... |
| 08/2025 | LGT CAPITAL PARTNERS | NEMERA | FRANCE | Life Sciences | L'opération représente un investissement stratégique de la part de LGT Capital Partners, Montagu et Astorg dans Nemera, un chef de file mondial dans la fabrication de dispositifs de délivrance de médicaments complexes... |
| 08/2025 | TERUMO | ORGANOX | ROYAUME-UNI | Life Sciences | Lauxera Capital Partners, spécialiste de l'investissement de croissance dans les medtechs, signe le premier exit de son histoire en cédant sa participation minoritaire dans la pépite britannique OrganOx au géant japonais Terumo... |
| 08/2025 | WARBURG PINCUS | SEBIA | FRANCE | Life Sciences | Le géant français du diagnostic médical Sebia accueille dans son capital un nouvel investisseur de poids, Warburg Pincus. Cette transaction, valorisant l'entreprise à plus de 5 milliards d'euros, voit la sortie partielle des actionnaires minoritaires CDPQ et ICG... |
| 07/2025 | BC PARTNERS | BIOGARAN | FRANCE | Life Sciences | BC Partners, société d'investissement européenne de premier plan, et Bpifrance ont finalisé l'acquisition historique de Biogaran auprès de Servier. Pierre angulaire de l’industrie pharmaceutique française et leader national du médicament générique, Biogaran entre dans une nouvelle phase d’indépendance... |
| 07/2025 | PATRICIA INDUSTRIES | NOVA BIOMEDICAL | ÉTATS-UNIS | Life Sciences | Advanced Instruments a finalisé l'acquisition de Nova Biomedical, une manœuvre conçue pour remodeler fondamentalement le paysage mondial de l'analyse biopharmaceutique et du diagnostic clinique. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « convergence de portefeuille », fusionnant la technologie de pointe de surveillance des points d'intervention et des bioprocédés de la cible avec le leadership établi du groupe en matière d'osmométrie et d'analyse de laboratoire spécialisée... |
| 05/2025 | OTTOBOCK | MATTON ORTHOMEDI | BELGIQUE | Life Sciences | En mai 2025, Ottobock, via sa filiale Vigo, a acquis Matton OrthoMedi dans le cadre de sa stratégie de consolidation du marché européen de l’orthopédie technique. L’opération vise principalement à renforcer le maillage de centres de soins du groupe en Europe de l’Ouest, en intégrant un acteur local solidement implanté en Belgique... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b GBP
Fourchette de CA: 450M - 900M GBP
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DCC HEALTHCARE par INVESTCorporate sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: investcorporate