Financial
Idia Capital Investissement

FRANCE KEY SECTORS : Aerospace, Naval & Defense / Professional Services / Agriculture / Food Processing / Automotive KEY COUNTRIES : FRANCE WEBSITE : CA-IDIA.COM

9 Deals with Idia Capital Investissement
| Date | Type | Target | Acquirer | Sector | Rev | EBITDA | EV | xRev | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Minority | Domaine Louis Moreau FRANCE | Idia Capital Investissement / Carvest (Crédit Agricole Régions Investissement) | Permanent Crops & Tree Groves | |||||
| 09/2026 | Minority | Miraval Provence FRANCE | Idia Capital Investissement / Sofipaca | Beverages | |||||
| 12/2025 | Majority | Recaero FRANCE | Idia Capital Investissement / BNP Paribas Developpement / Multicroissance | MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) | |||||
| 11/2025 | Majority | The Reefer Group (TRG) FRANCE | Arkea Capital / Idia Capital Investissement / Epopee Gestion | Manufacturers (OEM) | |||||
| 06/2025 | Majority | Groupe Eif FRANCE | Idia Capital Investissement / Societe Generale Capital Partenaires / Socadif / Amethis | Consulting & Audit | |||||
| 06/2024 | Minority | PSV Group FRANCE | L-Gam / Capza / Idia Capital Investissement | Outpatient Care | |||||
| 05/2022 | Minority | Vectorys FRANCE | Idia Capital Investissement / Bpifrance / Sofipaca | Freight Transport | |||||
| 06/2018 | Majority | Diam FRANCE | EMZ Partners / BNP Paribas Developpement / Idia Capital Investissement | Marketing & Events | |||||
| 07/2012 | Majority | LMB Aerospace FRANCE | Tikehau Capital / Idia Capital Investissement | Engines & Systems |

