Financial
Adia
UNITED ARAB EMIRATES KEY SECTORS : Food Processing / Hospitality & Leisure / Aerospace, Naval & Defense / Life Sciences / Professional Services KEY COUNTRIES : FRANCE / UNITED KINGDOM WEBSITE : ADIA.AE
6 Deals with Adia
| Date | Type | Target | Acquirer | Sector | Rev | EBITDA | EV | xRev | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | Majority | Froneri UNITED KINGDOM | PAI Partners / Adia | Food Products | |||||
| 09/2025 | 100% | Casa Optima ITALY | Adia | Ingredients | |||||
| 03/2025 | Minority | European Camping Group (ECG) FRANCE | Adia | Hospitality | |||||
| 01/2025 | Majority | Alvest FRANCE | PAI Partners / Adia | Aerospace, Naval & Defense | |||||
| 07/2023 | 100% | Dechra Pharmaceuticals UNITED KINGDOM | EQT Partners / Adia | Pharma & Biotech | |||||
| 07/2022 | 100% | TMF Group NETHERLANDS | CVC / Adia | Consulting & Audit |
