Corporate
HALMA
Halma est un groupe international d'entreprises technologiques vitales (FTSE 100). Il opère dans trois secteurs : sécurité, environnement et analyse, et médical. Halma est reconnu pour son modèle décentralisé, qui consiste à acquérir des leaders sur des marchés de niche et à leur laisser une grande autonomie.
6 Transactions avec HALMA
| Date | Cible | Acquéreur | Secteur | CA | EBITDA | VE | xCA | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | SURGISTAR ÉTATS-UNIS | HALMA | Dispositifs Médicaux | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 01/2026 | SAFETEC ITALIE | HALMA | Maintenance | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 12/2025 | E2S GROUP ROYAUME-UNI | HALMA | Sûreté & Sécurité | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 10/2023 | ALPHA INSTRUMATICS ROYAUME-UNI | HALMA | Machines Spéciales | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 04/2023 | APRIOMED SUÈDE | HALMA | Dispositifs Médicaux | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 02/2020 | SENSIT TECHNOLOGIES ÉTATS-UNIS | HALMA | Machines Spéciales | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 sur 1