Financial
APHEON (EX ERGON)

BELGIUM KEY SECTORS : Food Processing / Health Providers / Retail / Hospitality & Leisure / Consumer Products KEY COUNTRIES : FRANCE / ITALY / GERMANY WEBSITE : APHEON.COM

6 Deals with APHEON (EX ERGON)
| Date | Target | Acquirer | Sector | Rev | EBITDA | EV | xRev | xEBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | ALMA FRANCE | APHEON (EX ERGON) | Food Products | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 12/2020 | MILLBO BIONATURALS GROUP ITALY | APHEON (EX ERGON) | Ingredients | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 11/2020 | VIDACURA GERMANY | APHEON (EX ERGON) | Healthcare Facilities | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 06/2019 | HAUDECOEUR FRANCE | APHEON (EX ERGON) | Food Retail | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 04/2016 | LOOPING GROUP FRANCE | APHEON (EX ERGON) / BPIFRANCE | Leisure Facilities | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
| 05/2015 | GOLDEN GOOSE ITALY | APHEON (EX ERGON) | Fashion & Apparel | XX.X | X.X | XXX | X.Xx | X.Xx |
Page 1 of 1
